新表 8月份W13承包商环境管理月报
子项目:鸡西项目鸡西市城市供水管网改扩建工 程-(西部区域) | 合同包:JX-WT-W13 |
承包商:中科峰泉建设集团有限公司 | 监理单位:吉林中交工程建设咨询有限公司 |
合同签订日期:2021年12月2日 | 开工日期:2022年5月28日 |
填表人:金峰 | 填表日期:2022年8月25日 |
一、 本月实际投入与实施情况
本月人员投入:共计30人,其中,管理人员12人,技工8人 力工10人等;
本月机械投入主要有:挖掘机3台、装载机1台、电焊机8台、发电机2台满足施工进展需求;
本月主要材料进场与储备情况:进场DN800涂塑钢管450m、 DN700涂塑钢管500m满足施工进展需求;
二、 本期主要工作内容进展情况
序号 | 细目名称 | 合同清单额 (人民币) | 完成产值(人民币元) | 累计完成占清单量百分比% | 施工情况概述 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本月完成产值 | 累计完成产值 | ||||||
1 | 总则 | 792837.02 |
| 343,817.40 | 43.37% |
|
|
2 | 和平大街配水管线(南山路-腾飞桥段) | 2359305.85 |
|
|
|
|
|
3 | 西山水池-西山大井连接管线 | 897602.70 |
|
|
|
|
|
4 | 哈达输水管线(嘉美物流段) | 602699.70 | 602,699.70 | 602,699.70 | 100.00% |
|
|
5 | 哈达输水管线(先锋段) | 402725.74 |
|
|
|
|
|
6 | 备用水源输水管线(建鸡高速-三水厂段) | 2643719.52 | 513,706.47 | 513,706.47 | 19.43% |
|
|
7 | 三水厂至滴道区配水管线 | 7647511.00 |
| 5,339,149.83 | 69.82% |
|
|
8 | 备用水源输水管线(团山水库-大唐 B 厂段) | 12945214.51 |
|
|
|
|
|
9 | 哈达输水管线(新城村段) | 1162216.36 |
|
|
|
|
|
| 合计 | 29,453,832.39 |
|
| 6799373.40 |
|
|
三、 施工期间环境管理采取的主要措施(见下表)
项目 | 施工期主要环保措施(采取的措施请在方框处打þ) | 照片备注 | 其他措施备注 |
---|---|---|---|
1、环境空气 | 设置围墙; □对进出场车辆进行冲洗; □施工建筑材料以及其他物料堆放采取遮盖、洒水等措施; 管道施工采用湿法作业抑尘。 | 全部要照片 | |
2、运输扬尘 | ☑进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆,应采用密闭车斗、苫布遮盖严实; ☑避免经过密集的城区敏感点区域; ☑途经沿线居民点时要减速慢行。 | 要密闭车斗和苫盖的照片 | 进出工地的料车,都有自动覆盖装置。 |
3、清淤臭气 | □清淤选择在枯水期秋冬季节进行施工; □清淤过程喷洒除尘剂。 | 要现场喷洒照片 | |
4、噪音污染 | 施工场地设置围挡或金属挡板; □采用较先进、噪声较低的施工设备; 加强对机械、车辆的维护以保持较低噪声; 禁止在12:00~14:30 和22:00~6:00 时间内施工; □靠近噪声源的工人戴上耳塞和头盔,并限制工作时间; □加强与项目周边群众的沟通工作。 | 围栏和工人佩戴头盔等用具需要照片; 与周边群众的沟通最好有照片 | 进入工地的车辆禁止在12:00~14:30 和22:00~6:00 时间进入。 |
5、废水 | □淤泥滤液经沉淀池处理后作为周边林地、旱地农肥使用; □清洗施工车辆和机械产生的施工废水须经沉淀池处理达标后回用于施工生产,避免直接排入河道; □生活污水入临时化粪池处理后,吸污车运至就近污水处理厂进行处理; □管道试压结束后试压水补充回河道。 | 根据实际情况提供照片 | |
6、固废 | □设置淤泥临时干化场,淤泥晒干后用于滨水生态修复绿化工程进行综合利用; □建筑垃圾及弃土石方集中运至1#、2#、3#、4#弃渣场进行处置; □生活垃圾须集中处置。 | 要照片 | |
7、生态环境 | □对土壤、植被的恢复; ☑严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物; ☑加强防护林的建设和保护工作; ☑河道、渠道、湖体两岸原有的树木应加以保护; ☑对于绿化地段优先种植当地树种; ☑禁止捕猎,加强保护野生动物。 | 取土场的防护和植被恢复要照片 | 保护环境是我们的责任,严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 |
8、社区与交通运输安全 | ☑施工期间,采取有效的安全和警告措施; ☑从材料设备进场、土方工程、机械噪音等方面将施工对周边居民的影响降低; ☑项目单位与当地基层政府建立良好的上下联动机制,建立风险排查制度,建立健全信息报送制度及责任查究机制; ☑在施工过程中,要注意保持周边现有道路的整洁,方便村民出行; ☑按时按质完成施工,避免工期拖延对村民的影响。 | 警告和公告标识要照片 工地周边道路路况要照片 | 采取有效的安全和警告措施,贯彻好安全预防为主原则。 |
9、职业健康和安全及相关培训 | ☑施工中严格执行地方政府对炸药管理的规定; ☑生产管理设施内配电装置的安全净距均按规范要求设计; □执行《起重机械安全规程》等的有关规定防机械伤害、防坠落伤害 □项目实施过程中采用的机械设备均要求复核国家安全卫生有关标准; ☑施工期应做好天气关注工作,做到提前预警; ☑施工工地现场要设置安全指示牌和安全标志,包括河道、湖泊及其他危险场所; ☑施工单位在施工前对施工人员进行培训和宣传; □施工应急预案(包括洪水预警预案); ☑指定安全负责人和安全员; ☑建筑材料按要求堆放; ☑施工人员配备了合适的个人防护用具。 | 警示标志要照片 防护栏要照片 培训要照片和签到表 | 做好安全培训,对每个进场的工人进行安全教育,做好安全第一,预防为主。 |
10、公告与宣传 | ☑安装现场公示牌; ☑安装安全警示牌; | 要照片 | 工地安装现场公示牌,安装安全警示牌。 |
11、危险废品与化学废物 | □化学品妥善储存; □机械设备等维修期间,配备专门的容器收集废油等; □配备吸收泄漏化学用品的防污工具等。 | 如有相关情况请提供照片 | |
12、文物的保护 | □对发现的文物采取保护措施 | 及时汇报并提供照片 | |
13、水土保持 | 工程措施 □土地整治 □表土剥离与回覆 □绿化覆土 植物措施 □播撒草籽和植树 临时措施 □编织袋挡墙 □临时覆盖彩条布 □临时排水和沉沙 | 要照片 |
该合同包本期施工内容及进展描述(突出上表中环境保护工作内容,提供照片与说明)Description of Construction Progress for The Reported period: | |
---|---|
农民工维权信息公示牌 | 施工公示牌 |
| |
施工现场警示标志 | 施工现场安全警示标志 |
| |
井室安装 | 管线安装 |
管线安装 | 修筑施工道路排水沟 |
平整施工道路 | 管线安装 |
射线检测 | 超声检测 |
| |
管材焊接 | 阀门安装 |
管材对接 | 井室安装 |